Protector de esquinas contra impacto - STEN 501
Protector de esquinas contra impacto para hospitales
El protector de esquinas VØRK STEN 501 está diseñado para hospitales, clínicas y edificios institucionales en México que requieren alta resistencia al impacto y fácil mantenimiento.
Fabricado con un perfil estructural de aluminio recubierto con PVC sanitario, proporciona una barrera efectiva contra golpes y rozaduras en esquinas.
Colores en Stock
7201 Ivory
7204 Ash Fog
7221 Sapphire Mist
7235 Sage Leaf
7246 Sand Shell
Aplicaciones recomendadas
Esquinas de pasillos hospitalarios y quirófanos
Áreas de circulación con camillas o mobiliario móvil
Escuelas, hoteles y oficinas corporativas
Laboratorios y clínicas veterinarias
Ficha técnica
| Descripción | Norma | Unidad | Valor | Eficiencia antibacteriana (inhibición del crecimiento bacteriano) | ASTM E2180 | – | >99.9% inhibe el crecimiento |
|---|---|---|---|
| Resistencia al moho | ASTM G21-15 | Clase | Clase 0, sin crecimiento |
| Diferencia de color | SAE J1545-2005 | – | OK |
| Manchas de color | EN 423:2001 | – | OK |
| Clasificación | |||
| Clasificación de fuego y humo | ASTM E84-17 | Clase | A |
| Combustión horizontal | UL 94 HB | – | Aprobado |
| Prueba de ftalatos | SGS | – | Aprobado |
| Formaldehído | CA CDPH 01350-VOC / GB/T 18580-2017 | – | Aprobado |
| Metales pesados (Plomo y Cadmio) | CA65 | – | Aprobado |
| Desempeño | |||
| Resistencia a impactos | ASTM D256-10e1 | – | Aprobado |
| Resistencia química y a la corrosión | ASTM D543-14 / ASTM D2240-15 / ASTM D638-14 | – | OK |
| Calidad de aire interior | |||
| TVOC | CA CDPH 01350-VOC | – | OK |
El sistema VØRK STEN 501 combina núcleo de aluminio reforzado y recubrimiento de PVC sanitario con tratamiento Hygiø, ofreciendo resistencia superior a impactos, higiene y durabilidad. Diseñado para hospitales y proyectos arquitectónicos en México, su instalación protege las esquinas más expuestas, reduce costos de mantenimiento y conserva una imagen limpia y moderna en todo el entorno sanitario.